وزن پروفیل یکی از فاکتورهایی است که حتماً باید مطابق معتبرترین استانداردها باشد تا خواص مکانیکی و دیگر الزامات طراحی در ساخت یک سازه یا قطعه مهندسی برآورده شوند. در این بخش میتوانید جدول وزن قوطی را بر اساس سطح مقطع مربع و مستطیل و از ضخامت کم به زیاد مشاهده کنید. سعی کردیم تمام ضخامتها و سایزها را در این جدول بیاوریم تا بتوانید راحتتر تمام سایزها را در کنار هم ببینید و مقایسه کنید. هرچه وزن قوطی به جدول وزنی و اشتال نزدیکتر باشد، محصول موردنظر کیفیت بهتری داشته و باعث افزایش قیمت پروفیل نیز خواهد شد.
وزن پروفیل
جدول وزن پروفیل در سایز و ضخامتهای مختلف و برحسب وزن واحد طول در ادامه آورده شده است. بهمنظور راحتی کار، جدول وزن قوطیهای با ضخامتهای نزدیک به هم به صورت یکجا آورده شدهاند. برای اینکه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری در سایزهای دلخواه را به دست آورید، کافی است تا اعداد درجشده در ستون وزن واحد طول را در طول پروفیل ضرب کنید.
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامتهای 1 ، 1.25 و 1.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 1 | 20*20 | 0/62 | 3.72 |
2 | 1 | 25*25 | 0/78 | 4.68 |
3 | 1 | 30*30 | 0/96 | 5.76 |
4 | 1 | 35*35 | 1/12 | 6.72 |
5 | 1 | 40*40 | 1/25 | 7.5 |
6 | 1/25 | 20*20 | 0/75 | 4.5 |
7 | 1/25 | 25*25 | 0/98 | 5.88 |
8 | 1/25 | 30*30 | 1/19 | 7.14 |
9 | 1/25 | 35*35 | 1/39 | 8.34 |
10 | 1/25 | 40*40 | 1/55 | 9.3 |
11 | 1/5 | 20*20 | 0/91 | 5.46 |
12 | 1/5 | 25*25 | 1/17 | 7.02 |
13 | 1/5 | 30*30 | 1/42 | 8.52 |
14 | 1/5 | 35*35 | 1/64 | 9.84 |
15 | 1/5 | 40*40 | 1/86 | 11.16 |
16 | 1/5 | 45*45 | 2/12 | 12.72 |
17 | 1/5 | 50*50 | 2/33 | 13.98 |
18 | 1/5 | 60*60 | 2/82 | 16.92 |
جدول وزن قوطی پروفیل مربع در ضخامتهای 2 و 2.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 2 | 20*20 | 1/18 | 7.08 |
2 | 2 | 25*25 | 1/53 | 9.18 |
3 | 2 | 30*30 | 1/78 | 10.68 |
4 | 2 | 35*35 | 2/16 | 12.96 |
5 | 2 | 40*40 | 2/45 | 14.7 |
6 | 2 | 45*45 | 2/81 | 16.86 |
7 | 2 | 50*50 | 3/11 | 18.66 |
8 | 2 | 60*60 | 3/74 | 22.44 |
9 | 2 | 70*70 | 4/38 | 26.28 |
10 | 2 | 80*80 | 4/97 | 29.82 |
11 | 2 | 90*90 | 5/68 | 34.08 |
12 | 2/5 | 25*25 | 1/88 | 11.28 |
13 | 2/5 | 30*30 | 2/31 | 13.86 |
14 | 2/5 | 35*35 | 2/68 | 16.08 |
15 | 2/5 | 40*40 | 3/03 | 18.18 |
16 | 2/5 | 45*45 | 3/47 | 20.82 |
17 | 2/5 | 50*50 | 3/84 | 23.04 |
18 | 2/5 | 60*60 | 4/63 | 27.78 |
19 | 2/5 | 70*70 | 5/46 | 32.76 |
20 | 2/5 | 80*80 | 6/25 | 37.5 |
21 | 2/5 | 90*90 | 6/98 | 41.88 |
22 | 2/5 | 100*100 | 7/81 | 46.86 |
23 | 2/5 | 110*110 | 8/62 | 51.72 |
24 | 2/5 | 135*135 | 10/48 | 62.88 |
25 | 2/5 | 140*140 | 11/02 | 66.12 |
جدول وزن پروفیل مربع در ضخامت 3 و 3.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 3 | 30*30 | 2/73 | 16.38 |
2 | 3 | 35*35 | 3/19 | 19.14 |
3 | 3 | 40*40 | 3/60 | 21.6 |
4 | 3 | 45*45 | 4/25 | 25.5 |
5 | 3 | 50*50 | 4/62 | 27.72 |
6 | 3 | 60*60 | 5/54 | 33.24 |
7 | 3 | 70*70 | 6/51 | 39.06 |
8 | 3 | 80*80 | 7/44 | 44.64 |
9 | 3 | 90*90 | 8/38 | 50.28 |
10 | 3 | 100*100 | 9/38 | 56.28 |
11 | 3 | 110*110 | 10/36 | 62.16 |
12 | 3 | 135*135 | 12/58 | 75.48 |
13 | 3 | 140*140 | 13/19 | 79.14 |
14 | 3/5 | 45*45 | 4/78 | 28.68 |
15 | 3/5 | 50*50 | 5/33 | 31.98 |
16 | 3/5 | 60*60 | 6/42 | 38.52 |
17 | 3/5 | 70*70 | 7/56 | 45.36 |
18 | 3/5 | 80*80 | 8/68 | 52.08 |
19 | 3/5 | 90*90 | 9/76 | 58.56 |
20 | 3/5 | 100*100 | 10/95 | 65.7 |
21 | 3/5 | 110*110 | 11/95 | 71.7 |
22 | 3/5 | 135*135 | 14/69 | 88.14 |
23 | 3/5 | 140*140 | 15/29 | 91.74 |
جدول وزن قوطی مربع در ضخامت 4، 4.5 و 5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 4 | 50*50 | 6/06 | 36.36 |
2 | 4 | 60*60 | 7/32 | 43.92 |
3 | 4 | 70*70 | 8/58 | 51.48 |
4 | 4 | 80*80 | 9/89 | 59.34 |
5 | 4 | 90*90 | 11/18 | 67.08 |
6 | 4 | 100*100 | 12/42 | 74.52 |
7 | 4 | 110*110 | 13/72 | 82.32 |
8 | 4 | 135*135 | 16/74 | 100.44 |
9 | 4 | 140*140 | 17/48 | 104.88 |
10 | 4/5 | 100*100 | 13/89 | 83.34 |
11 | 4/5 | 110*110 | 15/39 | 92.34 |
12 | 4/5 | 135*135 | 18/81 | 112.86 |
13 | 4/5 | 140*140 | 19/59 | 117.54 |
14 | 5 | 60*60 | 8/42 | 50.52 |
15 | 5 | 70*70 | 10 | 60 |
16 | 5 | 80*80 | 11/6 | 69.6 |
17 | 5 | 90*90 | 13/1 | 78.6 |
18 | 5 | 100*100 | 15/42 | 92.52 |
19 | 5 | 110*110 | 16/95 | 101.7 |
20 | 5 | 135*135 | 20/79 | 124.74 |
21 | 5 | 140*140 | 21/72 | 130.32 |
22 | 5 | 150*150 | 22/6 | 135.6 |
جدول وزن پروفیل قوطی مربع در ضخامت 6، 8 و 10 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 6 | 100*100 | 18/51 | 111.06 |
2 | 6 | 110*110 | 20/51 | 123.06 |
3 | 6 | 135*135 | 24/84 | 149.04 |
4 | 6 | 140*140 | 25/92 | 155.52 |
5 | 8 | 120*120 | 27/6 | 165.6 |
6 | 8 | 140*140 | 32/6 | 195.6 |
7 | 8 | 160*160 | 36/9 | 221.4 |
8 | 8 | 180*180 | 41/9 | 251.4 |
9 | 8 | 200*200 | 46/9 | 281.4 |
10 | 8 | 220*220 | 52 | 312 |
11 | 8 | 280*280 | 67 | 402 |
12 | 10 | 140*140 | 40 | 240 |
13 | 10 | 160*160 | 45/1 | 270.6 |
14 | 10 | 180*180 | 51/4 | 308.4 |
15 | 10 | 200*200 | 57/6 | 345.6 |
16 | 10 | 220*220 | 63/9 | 383.4 |
17 | 10 | 280*280 | 82/8 | 496.8 |
18 | 10 | 320*320 | 95/3 | 571.8 |
19 | 10 | 360*360 | 108 | 648 |
جدول وزن قوطی پروفیل مستطیل در ضخامتهای 1 ، 1.25 و 1.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 1 | 20*10 | 0/46 | 2.76 |
2 | 1 | 25*10 | 0/53 | 3.18 |
3 | 1 | 30*10 | 0/62 | 3.72 |
4 | 1 | 30*20 | 0/78 | 4.68 |
5 | 1 | 40*20 | 0/96 | 5.76 |
6 | 1 | 40*30 | 1/12 | 6.72 |
7 | 1/25 | 20*10 | 0/56 | 3.36 |
8 | 1/25 | 25*10 | 0/66 | 3.96 |
9 | 1/25 | 30*10 | 0/75 | 4.5 |
10 | 1/25 | 30*20 | 0/98 | 5.88 |
11 | 1/25 | 30*20 | 1/19 | 7.14 |
12 | 1/25 | 40*30 | 1/39 | 8.34 |
13 | 1/5 | 20*10 | 0/67 | 4.02 |
14 | 1/5 | 25*10 | 0/81 | 4.86 |
15 | 1/5 | 30*10 | 0/91 | 5.46 |
16 | 1/5 | 30*20 | 1/17 | 7.02 |
17 | 1/5 | 40*20 | 1/42 | 8.52 |
18 | 1/5 | 40*30 | 1/64 | 9.84 |
19 | 1/5 | 40*50 | 2/12 | 12.72 |
20 | 1/5 | 50*25 | 1/74 | 10.44 |
21 | 1/5 | 50*30 | 1/86 | 11.16 |
22 | 1/5 | 60*20 | 1/86 | 11.16 |
23 | 1/5 | 60*30 | 2/12 | 12.72 |
24 | 1/5 | 60*40 | 2/33 | 13.98 |
25 | 1/5 | 60*50 | 2/57 | 15.42 |
26 | 1/5 | 80*40 | 2/82 | 16.92 |
جدول وزن قوطی مستطیل در ضخامتهای 2 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 2 | 20*10 | 0/87 | 5.22 |
2 | 2 | 25*10 | 1/02 | 6.12 |
3 | 2 | 30*10 | 1/18 | 7.08 |
4 | 2 | 30*20 | 1/53 | 9.18 |
5 | 2 | 40*20 | 1/87 | 11.22 |
6 | 2 | 40*30 | 2/16 | 12.96 |
7 | 2 | 40*50 | 2/81 | 16.86 |
8 | 2 | 50*25 | 2/32 | 13.92 |
9 | 2 | 50*30 | 2/45 | 14.7 |
10 | 2 | 60*20 | 2/45 | 14.7 |
11 | 2 | 60*30 | 2/81 | 16.86 |
12 | 2 | 60*40 | 3/11 | 18.66 |
13 | 2 | 60*50 | 3/42 | 20.52 |
14 | 2 | 80*40 | 3/74 | 22.44 |
15 | 2 | 80*60 | 4/38 | 26.28 |
16 | 2 | 100*40 | 4/38 | 26.28 |
17 | 2 | 100*50 | 4/66 | 27.96 |
18 | 2 | 120*60 | 5/68 | 34.08 |
جدول وزن پروفیل مستطیل در ضخامتهای 2.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 2/5 | 20*30 | 1/88 | 11.28 |
2 | 2/5 | 20*40 | 2/31 | 13.86 |
3 | 2/5 | 30*40 | 2/68 | 16.08 |
4 | 2/5 | 50*40 | 3/47 | 20.82 |
5 | 2/5 | 25*50 | 2/92 | 17.52 |
6 | 2/5 | 30*50 | 3/03 | 18.18 |
7 | 2/5 | 20*60 | 3/03 | 18.18 |
8 | 2/5 | 30*60 | 3/47 | 20.82 |
9 | 2/5 | 40*60 | 3/84 | 23.04 |
10 | 2/5 | 50*60 | 4/26 | 25.56 |
11 | 2/5 | 40*80 | 4/63 | 27.78 |
12 | 2/5 | 60*80 | 5/46 | 32.76 |
13 | 2/5 | 40*100 | 5/46 | 32.76 |
14 | 2/5 | 50*100 | 5/82 | 34.92 |
15 | 2/5 | 60*120 | 6/98 | 41.88 |
16 | 2/5 | 60*220 | 11/02 | 66.12 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 3 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 3 | 20*40 | 2/73 | 16.38 |
2 | 3 | 30*40 | 3/19 | 19.14 |
3 | 3 | 50*40 | 4/25 | 25.5 |
4 | 3 | 25*50 | 3/42 | 20.52 |
5 | 3 | 30*50 | 3/60 | 21.6 |
6 | 3 | 20*60 | 3/60 | 21.6 |
7 | 3 | 30*60 | 4/25 | 25.5 |
10 | 3 | 40*60 | 4/62 | 27.72 |
11 | 3 | 50*60 | 5/08 | 30.48 |
12 | 3 | 40*80 | 5/54 | 33.24 |
13 | 3 | 60*80 | 6/51 | 39.06 |
14 | 3 | 40*100 | 6/51 | 39.06 |
15 | 3 | 50*100 | 6/95 | 41.7 |
16 | 3 | 60*120 | 8/38 | 50.28 |
17 | 3 | 60*220 | 13/19 | 79.14 |
جدول وزن پروفیل مستطیل در ضخامتهای 3.5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 3/5 | 50*40 | 4/78 | 28.68 |
2 | 3/5 | 30*60 | 4/78 | 28.68 |
3 | 3/5 | 40*60 | 5/33 | 31.98 |
4 | 3/5 | 50*60 | 5/89 | 35.34 |
5 | 3/5 | 40*80 | 6/42 | 38.52 |
6 | 3/5 | 60*80 | 7/56 | 45.36 |
7 | 3/5 | 40*100 | 7/56 | 45.36 |
8 | 3/5 | 50*100 | 8/07 | 48.42 |
9 | 3/5 | 60*120 | 9/76 | 58.56 |
10 | 3/5 | 60*220 | 15/29 | 91.74 |
جدول وزن پروفیل قوطی مستطیل در ضخامتهای 4، 4.5 و 5 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن هر شاخه 6 متری |
1 | 4 | 40*60 | 6/06 | 36.36 |
2 | 4 | 50*60 | 6/72 | 40.32 |
3 | 4 | 40*80 | 7/32 | 43.92 |
4 | 4 | 60*80 | 8/58 | 51.48 |
5 | 4 | 40*100 | 8/58 | 51.48 |
6 | 4 | 50*100 | 9/21 | 55.26 |
7 | 4 | 60*120 | 11/18 | 67.08 |
8 | 4 | 60*220 | 17/48 | 104.88 |
9 | 4/5 | 60*220 | 19/59 | 117.54 |
10 | 5 | 40*80 | 8/47 | 50.82 |
11 | 5 | 50*90 | 10 | 60 |
12 | 5 | 120*60 | 13 | 78 |
13 | 5 | 80*160 | 17/8 | 106.8 |
14 | 5 | 60*220 | 21/72 | 130.32 |
جدول وزن قوطی مستطیل در ضخامتهای 6، 8 و 10 میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m | وزن شاخه 6 متری |
1 | 6 | 60*220 | 25/92 | 155.52 |
2 | 8 | 120*200 | 36/9 | 221.4 |
3 | 8 | 120*220 | 39/4 | 236.4 |
4 | 8 | 140*260 | 46/9 | 281.4 |
5 | 8 | 220*280 | 59/5 | 357 |
6 | 10 | 120*200 | 45/1 | 270.6 |
7 | 10 | 140*260 | 57/6 | 345.6 |
8 | 10 | 180*260 | 63/9 | 383.4 |
9 | 10 | 220*280 | 73/3 | 439.8 |
10 | 10 | 220*320 | 79/6 | 477.6 |
11 | 10 | 220*360 | 85/9 | 515.4 |
وزن قوطی
پروفیل مقطعی توخالی است که شکل مقطع آن در تمام طول پروفیل یکسان است. پروفیلها هم در ساختوساز مانند ساخت در و پنجره، نردههای فلزی، پلها و هم در صنایع دیگر مورداستفاده قرار میگیرند. پروفیل شامل تمام مقاطع باز مانند میلگرد، تیرآهن و نبشی و مقاطع بسته مانند قوطی و لوله میشوند. در جدول وزن قوطی و پروفیل منظور ما فقط قوطی فولادی بسته با سطح مقطع مربع و مستطیل و توخالی است.
وزن قوطی ۴۰ در ۸۰
وزن قوطی ۴۰ در ۸۰ بر اساس ضخامت بین 2.82 الی 7.32 کیلوگرم است و تا ضخامت 5 میلیمتر تولید میشود. وزن قوطی ۲۰×۲۰ ، قوطی ۴۰×۴۰ و قوطی ۹۰×۹۰ ازجمله مهمترین قوطیهای مورداستفاده در بازار هستند که در جدول وزن پروفیل قوطی مربع میتوانید آنها را مشاهده نمایید. وزن قوطی ۴۰×۴۰ حدود 1.25 تا 3.60 کیلوگرم به ازای هر متر است. بنابراین، وزن قوطی ۴۰×۴۰ شاخه ۶ متری بین 7.5 تا 21.6 کیلوگرم است. پروفیل ۲۰ * ۲۰ از 1 تا ضخامت 2 میلیمتر، پروفیل ۴۰×۴۰ از 1 تا ضخامت 3 میلیمتر و قوطی ۹×۹ در ضخامت 2 الی 4 میلیمتر تولید میشود.
وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری
وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری سایز ۴۰ در ۸۰ در ضخامت های مختلف به صورت زیر است:
- وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری ضخامت 1.5 برابر با 16.92 کیلوگرم است.
- وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری ضخامت 2 برابر با 22.44 کیلوگرم است.
- وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری ضخامت 2.5 برابر با 27.78 کیلوگرم است.
- وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری ضخامت 3 برابر با 33.24 کیلوگرم است.
- وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری ضخامت 3.5 برابر با 38.52 کیلوگرم است.
- وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری ضخامت 4 برابر با 43.92 کیلوگرم است.
برای محاسبه وزن هر شاخه پروفیل ۶ متری بهترین روش استفاده از جدول وزن قوطی و پروفیل است چراکه با انجام محاسبات سادهتر و کمتر و نیز در مدتزمان سریعتری وزن پروفیل از این طریق به دست میآید. بااینحال، گاهی به جدول وزنی پروفیل یا جدول اشتال دسترسی ندارید و مجبور هستید خودتان وزن این مقاطع را با استفاده از فرمول به دست آورید. در ادامه فرمول محاسبه وزن پروفیل مربعی آورده شده است.
1000 ÷ تعداد × 8.15 × طول شاخه (۶متر) × [ 2(دوتا ضخامت – سایز مقطع) – 2(سایز مقطع)] = وزن پروفیل
در فرمول فوق، دوتا ضخامت یعنی 2 ضربدر ضخامت. بدینصورت که ابتدا باید مقدار کل (2 × ضخامت) محاسبه شده و سپس مقدار سایز مقطع منهای دوتا ضخامت شود. برای روشن شدن بهتر و درک چگونگی محاسبه وزن پروفیل از روی فرمول یادشده در بالا، وزن قوطی ۲۰×۲۰ با ضخامت 1 میل و طول شاخه 1 متر را محاسبه میکنیم که به شرح زیر است:
کیلوگرم 0.62 = 1000 ÷ 1 × 8.15 × 1 × [ 2((2 × 1) – 20) – 2(20)]
مشاهده میشود که وزن 1 متر قوطی ۲۰×۲۰ با ضخامت 1 میل برابر 0.52 کیلوگرم است و دقیقاً برابر است با وزنی که در جدول وزنی فوق برای این نوع پروفیل درج شده است. این امر نشان از دقت بالای فرمول محاسبه وزن قوطی و پروفیل دارد. ضمن اینکه، یکی دیگر از روشهای سریع محاسبه وزن پروفیل، استفاده از محاسبه گر آنلاین است که این ابزار را در سمت راست و بالای همین صفحه مشاهده میکنید. این ابزار قادر است وزن پروفیلهای مربعی را با دقت بسیار خوبی محاسبه کند. برای این منظور کافی است تا مقادیر ورودی شامل ضخامت، طول شاخه، سایز مقطع و تعداد شاخه را در قسمتهای مربوطه وارد کنید و خروجی وزن پروفیل برحسب کیلوگرم خواهد بود.