قیمت توری پرسی
فیلتر
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت توری پرسی انبار تهران
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۹/۲۰
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
توری پرسی چشمه 5 مفتول 3 | 5*5 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 5*5 ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 2 مفتول 3 | 2*2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 2*2 ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 3 مفتول 3 | 3*3 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 3*3 ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 4 مفتول 3 | 4*4 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 4*4 ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 2 مفتول 3.4 | 2*2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 2*2 ضخامت: 3.4 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 5 مفتول 3.4 | 5*5 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 5*5 ضخامت: 3.4 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 3 مفتول 3.4 | 3*3 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 3*3 ضخامت: 3.4 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 4 مفتول 3.4 | 4*4 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 4*4 ضخامت: 3.4 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 4 مفتول 3.8 | 4*4 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 4*4 ضخامت: 3.8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 5 مفتول 3.8 | 5*5 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 5*5 ضخامت: 3.8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 3 مفتول 3.8 | 3*3 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 3*3 ضخامت: 3.8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ | ||||||
توری پرسی چشمه 2 مفتول 3.8 | 2*2 | کیلوگرم | انبار تهران | تماس بگیرید | ||
سایز: 2*2 ضخامت: 3.8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۲۰ |
توری پرسی
قیمت توری پرسی
قیمت توری پرسی در تمام سایزها و ضخامت ها را از جدول این صفحه دریافت نمایید.