فیلترها
انواع پروفیل
قیمت انواع پروفیل جهان پروفیل
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 15*15 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 15*15 حالت: 6 متری ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۳۹,۰۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 25*25 | کیلوگرم | کارخانه | ۳۹,۰۰۰ | ||
سایز: 25*25 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | ۳۹,۰۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری جهان پروفیل | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
قیمت انواع پروفیل تهران شرق
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 1.5 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 15*15 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 15*15 حالت: 6 متری ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 2 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۳۹,۰۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 2.5 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 25*25 | کیلوگرم | کارخانه | ۳۹,۰۰۰ | ||
سایز: 25*25 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 3 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | ۳۹,۰۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 3 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 4 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | ۴۱,۳۰۰ | ||
سایز: 40*40 حالت: 6 متری ضخامت: 4 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 5 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 6 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 6 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 8 میل شاخه 6 متری تهران شرق | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 8 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
قیمت انواع پروفیل ضخامت 2
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 20*10 ضخامت 2 | 20*10 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 20*10 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*30 ضخامت 2 | 40*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 20*20 ضخامت 2 | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۹۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 30*20 ضخامت 2 | 30*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 30*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*20 ضخامت 2 | 40*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*20 ضخامت 2 | 60*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 30*30 ضخامت 2 | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۶۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 50*30 ضخامت 2 | 50*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*30 ضخامت 2 | 60*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*40 ضخامت 2 | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۶۰۰ | ||
سایز: 40*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*40 ضخامت 2 | 60*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۶۰۰ | ||
سایز: 60*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 80*40 ضخامت 2 | 80*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۶۰۰ | ||
سایز: 80*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*40 ضخامت 2 | 100*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 50*50 ضخامت 2 | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*50 ضخامت 2 | 100*50 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*50 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*60 ضخامت 2 | 100*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*60 ضخامت 2 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 120*60 ضخامت 2 | 120*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 120*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 70*70 ضخامت 2 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 70*70 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 80*80 ضخامت 2 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 90*90 ضخامت 2 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 90*90 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*100 ضخامت 2 | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*100 حالت: 6 متری ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 20*20 ضخامت 2 | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۹,۶۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2 | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2 | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 40*40 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2 | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 50*50 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 60*60 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 70*70 ضخامت 2 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 70*70 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 80*80 ضخامت 2 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 80*80 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 90*90 ضخامت 2 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 90*90 حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل زد 16 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل زد 18 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل زد 20 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل زد 22 ضخامت 2 | - | کیلوگرم | اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: - حالت: - ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
قیمت انواع پروفیل ضخامت 2/2
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 20*20 ضخامت 2.2 | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 20*10 ضخامت 2.2 | 20*10 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 20*10 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 30*20 ضخامت 2.2 | 30*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 30*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*20 ضخامت 2.2 | 40*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*20 ضخامت 2.2 | 60*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 30*30 ضخامت 2.2 | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*30 ضخامت 2.2 | 40*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 50*30 ضخامت 2.2 | 50*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*30 ضخامت 2.2 | 60*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*40 ضخامت 2.2 | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*40 ضخامت 2.2 | 60*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 80*40 ضخامت 2.2 | 80*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*40 ضخامت 2.2 | 100*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 50*50 ضخامت 2.2 | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*50 ضخامت 2.2 | 100*50 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*50 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*60 ضخامت 2.2 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*60 ضخامت 2.2 | 100*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 120*60 ضخامت 2.2 | 120*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 120*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*100 ضخامت 2.2 | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*100 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 70*70 ضخامت 2.2 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 70*70 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 80*80 ضخامت 2.2 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 90*90 ضخامت 2.2 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 90*90 حالت: 6 متری ضخامت: 2.2 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
قیمت انواع پروفیل ضخامت 2/5
نام محصول | سایز | واحد | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل 20*10 ضخامت 2.5 | 20*10 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 20*10 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 20*20 ضخامت 2.5 | 20*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۳۰۰ | ||
سایز: 20*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 30*20 ضخامت 2.5 | 30*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 30*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*20 ضخامت 2.5 | 40*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*20 ضخامت 2.5 | 60*20 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*20 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 30*30 ضخامت 2.5 | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۱۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*30 ضخامت 2.5 | 40*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 50*30 ضخامت 2.5 | 50*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۱۰۰ | ||
سایز: 50*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*30 ضخامت 2.5 | 60*30 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*30 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 40*40 ضخامت 2.5 | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 40*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*40 ضخامت 2.5 | 60*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 60*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 80*40 ضخامت 2.5 | 80*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*40 ضخامت 2.5 | 100*40 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*40 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 50*50 ضخامت 2.5 | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۱۰۰ | ||
سایز: 50*50 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*50 ضخامت 2.5 | 100*50 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*50 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 60*60 ضخامت 2.5 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | ۳۸,۱۰۰ | ||
سایز: 60*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 120*60 ضخامت 2.5 | 120*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 120*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 70*70 ضخامت 2.5 | 70*70 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 70*70 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 80*80 ضخامت 2.5 | 80*80 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 80*80 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 90*90 ضخامت 2.5 | 90*90 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 90*90 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*100 ضخامت 2.5 | 100*100 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*100 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 100*60 ضخامت 2.5 | 100*60 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 100*60 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 130*130 ضخامت 2.5 | 130*130 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 130*130 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 135*135 ضخامت 2.5 | 135*135 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 135*135 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 140*140 ضخامت 2.5 | 140*140 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 140*140 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل 120*120 ضخامت 2.5 | 120*120 | کیلوگرم | کارخانه اصفهان | تماس بگیرید | ||
سایز: 120*120 حالت: 6 متری ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 30*30 ضخامت 2/5 | 30*30 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 30*30 حالت: - ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 40*40 ضخامت 2/5 | 40*40 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 40*40 حالت: - ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 50*50 ضخامت 2/5 | 50*50 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
سایز: 50*50 حالت: - ضخامت: 2.5 واحد: کیلوگرم آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ||||||
پروفیل گالوانیزه 60*60 ضخامت 2/5 | 60*60 | کیلوگرم | کارخانه | ۵۸,۶۰۰ | ||
