فیلترها
حذف تمامی فیلترها
قیمت ورق استیل 304
فیلتر
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت ورق استیل 304
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۹/۱۳
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 304 ضخامت 0.3 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۷۰,۹۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.3 واحد: کیلوگرم گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 304 ضخامت 0.4 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۷۰,۹۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.4 واحد: کیلوگرم گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 304 ضخامت 0.5 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۶۸,۱۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.5 واحد: کیلوگرم گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 304 ضخامت 0.6 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۶۸,۱۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.6 واحد: کیلوگرم گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 304 ضخامت 0.7 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۶۹,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.7 واحد: کیلوگرم گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 304 ضخامت 0.8 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۶۹,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.8 واحد: کیلوگرم گرید: 304 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ |