فیلترها
حذف تمامی فیلترها
قیمت ورق استیل 430
فیلتر
محاسبه وزن
ارزش افزوده
قیمت ورق استیل 430
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۹/۱۳
نام محصول | سایز | حالت | محل تحویل | قیمت(تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۱۰,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.5 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۱۰,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.6 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۰۹,۰۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 0.7 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 1 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۰۷,۲۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 1 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۱۱,۸۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 1.5 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ | ||||||
ورق استیل 430 ضخامت 2 میل | سفارشی | شیت/رول | انبار | ۱۰۵,۴۰۰ | ||
سایز: سفارشی حالت: شیت/رول ضخامت: 2 واحد: کیلوگرم گرید: 430 آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۳/۹/۱۳ |